RÀNQUING CLUBS 2.009 | Duatló de Muntanya | Duatló de Carretera | Triatló | ||
Posició | Clubs Masculins | Punts Rànquing | Punts Rànquing | Punts Rànquing | Puntuació Total |
1 | C.N.REUS PLOMS- | 120 | 140 | 135 | 395 |
2 | C.N.PRAT-TRIATLO- | 113 | 117 | 140 | 370 |
3 | C.N.MATARO- | 91 | 121 | 133 | 345 |
4 | C.T.S.J.ABADESSES | 115 | 125 | 93 | 333 |
5 | C.N.TERRASSA-TERRA BIKE | 97 | 105 | 129 | 331 |
6 | C.N. VIC-ETB | 105 | 123 | 99 | 327 |
7 | ROCA RUNNING. TRI IGUALADA | 77 | 130 | 119 | 326 |
8 | CLUB NATACIO BARCELONA | 101 | 91 | 121 | 313 |
9 | C. TRI. GRANOLLERS | 109 | 107 | 87 | 303 |
10 | C.A.IGUALADA- | 95 | 113 | 79 | 287 |
RÀNQUING CLUBS 2.009 |
| ||||
Posició | Clubs Femenins | Puntuació Total | |||
1 | C.N.REUS PLOMS- | 420 | |||
2 | C.N.MATARÓ- | |
| 378 | |
3 | C.T.S.J.ABADESSES | | 378 | ||
4 | CLUB NATACIÓ SITGES | 258 | |||
5 | TRIATLO CARIÑENA - BCN | 246 | |||
6 | ROCA RUNNING. TRI IGUALADA | 244 | |||
7 | C. E. PEDALA.CAT BALAGUER | 233 | |||
8 | C.A. RIBAGORÇANa | 230 | |||
9 | C.N.MANRESA- | | 131 | ||
10 | CLUB NATACIO BARCELONA | 129 |
4 comentaris:
Continuarem lluitant!!!!! L'any vinent més i millor!!!
Cal felicitar-nos, i això amb impediments de tot tipus que tots sabem.
La temporada vinent encara serà millor perquè tenim molt marge.
"Que no estamos tan mal, hombre!!!".
Vostè.
Impediments que potser s'hauran d'empassar alguns........l'any que ve sera la mundial !!!! :)
Com ha President, hiag de dir que estic molt orgullós d'aquest èxit. haig de donar les gràcies a TOTS els socis del club, ja que TOTS hem aconseguit arribar fins aquí.
També cal dir que TOTS farem que l'any que ve sigui millor.
Felicitats a tots!!!
Presi
Publica un comentari a l'entrada